青海水電集團董事、監事、高級管理人員2015年度薪酬情況
序號 | 姓名 | 職務 | 任職起止 時間 | 2015年度從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位:萬元) | 從本公司獲得的稅后實際報酬情況 (萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付 薪酬 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入 | 合計 | |||||||
1 | 唐增科 | 董事長 黨委書記 | 2015年 1-12月 | 41.62 | 7.90 | 0.39 | 49.91 | 30.64 | 否 | 0.00 |
2 | 王海青 | 董事 總經理 | 2015年 1-12月 | 37.47 | 7.68 | 0.39 | 45.54 | 27.59 | 否 | 0.00 |
3 | 李傳強 | 董事 副總經理 | 2015年 1-12月 | 31.25 | 7.64 | 0.39 | 39.28 | 22.91 | 否 | 0.00 |
4 | 吳世周 | 董事 副總經理 | 2015年 1-12月 | 31.25 | 7.54 | 0.39 | 39.18 | 22.91 | 否 | 0.00 |
5 | 徐 強 | 副總經理 | 2015年 1-12月 | 31.25 | 7.56 | 0.39 | 39.20 | 22.91 | 否 | 0.00 |
6 | 李建民 | 董事 黨委副書記 工會主席 | 2015年 1-12月 | 31.25 | 7.42 | 0.39 | 39.06 | 22.91 | 否 | 0.00 |
7 | 姚鐵兵 | 紀委書記 | 2015年 1-12月 | 31.25 | 7.72 | 0.39 | 39.36 | 22.93 | 否 | 0.00 |
8 | 李宇中 | 職工監事 聚能電力總經理 | 2015年 1-12月 | 19.45 | 7.04 | 0.39 | 26.88 | 14.73 | 否 | 0.00 |
9 | 任衛玲 | 職工監事 集團審計室主任 | 2015年 1-12月 | 19.65 | 7.48 | 0.39 | 27.52 | 14.51 | 否 | 0.00 |
說明:1、表內第(1)項“應付薪酬”為國資委年度考核結果核定值,即:2015年度高管人員全部應發稅前薪酬;
2、表內第(2)項包括社會保險(基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險)、企業年金及住房公積金的單位繳納部分;
3、表內第(3)項“其他貨幣性收入”為2015年度冬季取暖火費。